| ارومیه | 11:15 | 12:30 | 3819 |
| اصفهان | 18:35 | 19:35 | 729 |
| اهواز | 15:50 | 17:00 | 3811 |
| ايلام | 13:45 | 15:00 | 3827 |
| ایلام | 06:30 | 07:45 | 567 |
| بجنورد | 12:20 | 13:40 | 1393 |
| بم | 05:30 | 07:15 | 573 |
| بم | 05:45 | 07:30 | 573 |
| تبريز | 10:20 | 11:35 | 1385 |
| تبریز | 17:00 | 18:15 | 773 |
| خوی | 14:30 | 15:50 | 1391 |
| دزفول | 08:35 | 09:40 | 3843 |
| دزفول | 21:00 | 22:05 | 1397 |
| رشت | 17:50 | 18:55 | 783 |
| زاهدان | 05:55 | 07:40 | 3823 |
| سبزوار | 19:40 | 20:50 | 585 |
| سنندج | 06:15 | 07:20 | 757 |
| شيراز | 08:00 | 09:30 | 1376 |
| شيراز | 19:35 | 21:00 | 1373 |
| شیراز | 09:10 | 10:30 | 1366 |
| شیراز | 08:00 | 09:30 | 1375 |
| شیراز | 09:10 | 10:30 | 1365 |
| شیراز | 09:30 | 11:00 | 713 |
| شیراز | 13:00 | 14:30 | 1371 |
| شیراز | 18:15 | 19:45 | 1355 |
| شیراز | 23:30 | 01:00* | 1367 |
| شیراز | 18:15 | 19:45 | 1356 |
| شیراز | 23:30 | 01:00 | 1368 |
| شیراز | 09:30 | 11:00 | 714 |
| شیراز | 19:30 | 21:00 | 1374 |
| عسلویه | 07:00 | 08:50 | 781 |
| عسلویه | 14:40 | 16:25 | 779 |
| مشهد | 06:35 | 08:05 | 795 |
| مشهد | 12:30 | 14:00 | 587 |
| مشهد | 17:40 | 19:10 | 589 |
| مشهد | 07:15 | 08:45 | 789 |
| پارس آباد - مغان | 10:45 | 12:25 | 1387 |
| کرمانشاه | 22:00 | 23:00 | 1383 |
| کرمانشاه | 10:45 | 11:45 | 3803 |
| کرمانشاه | 10:30 | 11:30 | 3803 |
| گرگان | 09:50 | 10:50 | 771 |
| گرگان | 21:30 | 22:50 | 569 |
| یاسوج | 05:50 | 07:40 | 571 |
| یاسوج | 05:40 | 07:30 | 571 |
| یزد | 17:25 | 18:30 | 736 |






